← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 384,894.07 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 383,847.69 | 37,014,188 | 0.04078523 / 48.9423 | Обменять | |
| 382,855.12 | 280,193,716.97 | 0.08385976 / 10.6486 | Обменять | |
| 382,636.1 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
382,475.88 | 37,014,188 | 0.04078543 / 48.9425 | Обменять |
| 381,660.31 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 381,438.78 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0487 | Обменять | |
| 381,401.04 | 313,683,300 | 0.13053914 / 81.5870 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
381,354.99 | 313,683,300 | 0.13055491 / 81.5968 | Обменять |
| 380,783.26 | 48,450,963.79 | 0.00048000 / 127.2400 | Обменять | |
| 380,720.62 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01625197 | Обменять | |
| 380,105.43 | 3,974,430.24 | 0.00018158 / 10.4561 | Обменять | |
| 379,832 | 650,000 | 0.00628591 / 2.0953 | Обменять | |
| 378,563.82 | 450,000 | 0.00150000 / 0.52830000 | Обменять | |
| 375,995.31 | 299,536 | 0.01047651 / 1.0477 | Обменять | |
| 375,478.93 | 628,441 | 0.00211000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
374,648.89 | 280,193,716.97 | 0.08385976 / 10.6486 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
363,984.67 | 62,753,725 | 0.00196000 / 2,070 | Обменять |
| 363,984.67 | 62,753,725 | 0.00196000 / 2,070 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 351,992.25 | 27,633,530.93 | 0.00786902 / 78.5061 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |