← Главная

Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
9,513.78 9,500 0.00105100 / 1.0511 Обменять
8,993.67 61,545.3 0.00015000 / 1.5859 Обменять
8,959.29 970,088.94 0.04256449 / 51.0774 Обменять
8,944.78 11,478.97 0.00030000 / 0.00650000 Обменять
8,940.44 62,709.11 0.20449443 / 17.0412 Обменять
CryptoPetra — → C
8,935.48 2,442 0.00100000 / 0.02730000 Обменять
CryptoPetra — → X
8,935.48 2,692 0.00100000 / 0.29600000 Обменять
SwapGate BEP20 → —
8,927.95 8,555,940 0.13637216 / 85.2326 Обменять
8,920.38 7,215,007.22 0.08673193 / 11.0133 Обменять
8,917.01 8,555,940 0.13635217 / 85.2201 Обменять
8,913.56 81,552.3 0.85206012 / 170.4120 Обменять
CryptoMonitor BEP20 → —
8,911.51 970,088.94 0.04256623 / 51.0795 Обменять
8,898.17 1,010.67 0.00110000 / 0.11358178 Обменять
8,884.16 1,180,883.83 0.00051000 / 132.9200 Обменять
8,879.61 154,261.06 0.00018520 / 17.3725 Обменять
8,847.07 3,967,569 0.00650218 / 2.1674 Обменять
8,806.34 3,313.4 0.00004000 / 0.37625100 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
8,585.03 7,215,007.22 0.08673193 / 11.0133 Обменять
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
8,504.92 1,527,057.39 0.00205000 / 2,150 Обменять
ProstoVCash — → AVAXC
8,504.92 1,527,057.39 0.00205000 / 2,150 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
8,504.92 1,527,057 0.00205000 / 2,150 Обменять
8,504.92 1,527,057 0.00205000 / 2,150 Обменять
8,244.24 973,423.43 0.01850221 / 118.0731 Обменять
EasyBit BEP20 → —
8,217.43 986,092.48 0.00047000 / 120.0000 Обменять